Sarjataulukko — P12 Ykkönen
Liiga Etelä karsinta
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | EBK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥈 | EPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥉 | EsPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FC Honka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC KTP Juniorit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FC Lahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FCFJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | HJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | IF Gnistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KäPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PK-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PPJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | RCDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | VJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esikarsinta 1
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Kasiysi/PEP YJ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 5 |
| 🥈 | JaPS | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 🥉 | TiPS | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 5 |
| 4 | PPS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Esikarsinta 2
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | HPS | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 |
| 🥈 | KJP | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 🥉 | EIF/VNFA YJ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | PEPO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
Esikarsinta 3
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Valtti | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 | 9 |
| 🥈 | FC Kirkkonummi | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 6 |
| 🥉 | NuPS | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 4 | NJS | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Esikarsinta 4
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | EsPa | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 9 |
| 🥈 | EBK | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 6 |
| 🥉 | LoPa | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 1 |
| 4 | GrIFK | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 16 | -11 | 1 |
Talvikarsinta 1
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | FC Lahti | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 5 |
| 🥈 | FC KTP Juniorit | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 |
| 🥉 | EBK | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 4 | LAUTP | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
Talvikarsinta 2
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | FCFJ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 |
| 🥈 | EsPa | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 🥉 | Käpylä United | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 4 | PKKU | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0 |
Talvikarsinta 3
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | VJS | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 6 |
| 🥈 | EPS | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 🥉 | Valtti | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 3 |
| 4 | JäPS | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 |
Talvikarsinta 4
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | KäPa | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
| 🥈 | FC Viikingit | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 7 |
| 🥉 | HPS | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | Kasiysi/PEP YJ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Talvikarsinta jatko 1
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | EBK | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 🥈 | FC KTP Juniorit | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| 🥉 | FC Viikingit | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 4 | Valtti | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
Talvikarsinta jatko 2
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | EsPa | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | +3 | 7 |
| 🥈 | EPS | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 |
| 🥉 | Käpylä United | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
| 4 | HPS | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 |