Sarjataulukko — P12 Ykkönen
Syksy 1
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | PPS/TiPS YJ | 11 | 9 | 1 | 1 | 53 | 12 | +41 | 28 |
| 🥈 | HJK/2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 44 | 16 | +28 | 27 |
| 🥈 | FC Honka/2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 49 | 24 | +25 | 21 |
| 🥈 | Gnistan | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 16 | +16 | 20 |
| 🥉 | FC Espoo | 11 | 6 | 1 | 4 | 50 | 26 | +24 | 19 |
| 4 | EBK | 11 | 6 | 0 | 5 | 42 | 22 | +20 | 18 |
| 5 | LoPa | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 26 | +3 | 17 |
| 6 | HPS | 11 | 4 | 2 | 5 | 33 | 45 | -12 | 14 |
| 7 | VJS | 11 | 3 | 3 | 5 | 36 | 26 | +10 | 12 |
| 8 | PKKU | 11 | 3 | 2 | 6 | 28 | 40 | -12 | 11 |
| 9 | HIFK | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 95 | -86 | 3 |
| 10 | PPJ/Sininen | 11 | 0 | 1 | 10 | 13 | 70 | -57 | 1 |
Syksy 2
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | HJK/Sininen | 11 | 11 | 0 | 0 | 105 | 5 | +100 | 33 |
| 🥇 | Käpylä United | 11 | 9 | 0 | 2 | 79 | 10 | +69 | 27 |
| 🥈 | RCDE/Blue | 11 | 7 | 1 | 3 | 32 | 23 | +9 | 22 |
| 🥈 | PEPO | 11 | 6 | 3 | 2 | 47 | 24 | +23 | 21 |
| 🥉 | KJP | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 45 | -21 | 19 |
| 4 | SAPA | 11 | 5 | 3 | 3 | 45 | 31 | +14 | 18 |
| 5 | FC KTP Juniorit | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 35 | -4 | 17 |
| 6 | Valtti | 11 | 4 | 2 | 5 | 30 | 50 | -20 | 14 |
| 7 | FC Viikingit/2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 26 | 56 | -30 | 9 |
| 7 | PK-35 | 11 | 2 | 0 | 9 | 19 | 61 | -42 | 6 |
| 8 | LAUTP | 11 | 0 | 2 | 9 | 14 | 60 | -46 | 2 |
| 9 | FC Kuusysi | 11 | 0 | 2 | 9 | 14 | 66 | -52 | 2 |
Syksy karsinta
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | MP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 🥈 | MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥉 | KJP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 4 | FC Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevät 1
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | FC Reipas | 12 | 11 | 0 | 1 | 72 | 16 | +56 | 33 |
| 🥈 | HJK | 12 | 11 | 0 | 1 | 139 | 8 | +131 | 33 |
| 🥉 | EPS | 12 | 10 | 1 | 1 | 65 | 17 | +48 | 31 |
| 4 | PPJ | 12 | 9 | 1 | 2 | 70 | 13 | +57 | 28 |
| 5 | EBK | 12 | 7 | 0 | 5 | 74 | 57 | +17 | 21 |
| 6 | VJS | 12 | 5 | 0 | 7 | 33 | 63 | -30 | 15 |
| 7 | PK-35 | 12 | 5 | 0 | 7 | 34 | 58 | -24 | 15 |
| 8 | PPS/TiPS YJ | 12 | 4 | 1 | 7 | 29 | 35 | -6 | 13 |
| 9 | FC Espoo | 12 | 4 | 0 | 8 | 28 | 59 | -31 | 12 |
| 10 | PKKU | 12 | 4 | 0 | 8 | 33 | 70 | -37 | 12 |
| 11 | NuPS | 12 | 2 | 1 | 9 | 17 | 63 | -46 | 7 |
| 12 | GrIFK | 12 | 2 | 1 | 9 | 18 | 66 | -48 | 7 |
| 13 | EIF/VNFA YJ | 12 | 1 | 1 | 10 | 13 | 100 | -87 | 4 |
Kevät 2
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | RCDE | 12 | 11 | 1 | 0 | 141 | 8 | +133 | 34 |
| 🥈 | FC Viikingit | 12 | 10 | 2 | 0 | 115 | 9 | +106 | 32 |
| 🥉 | KäPa | 12 | 9 | 0 | 3 | 48 | 34 | +14 | 27 |
| 4 | FC Honka | 12 | 9 | 0 | 3 | 75 | 30 | +45 | 27 |
| 5 | Käpylä United | 12 | 9 | 0 | 3 | 67 | 21 | +46 | 27 |
| 6 | PEPO | 12 | 6 | 1 | 5 | 40 | 37 | +3 | 19 |
| 7 | Gnistan | 12 | 5 | 1 | 6 | 36 | 28 | +8 | 16 |
| 8 | KJP | 12 | 4 | 0 | 8 | 25 | 61 | -36 | 12 |
| 9 | FC Kuusysi | 12 | 3 | 1 | 8 | 29 | 59 | -30 | 10 |
| 10 | LAUTP | 12 | 3 | 1 | 8 | 22 | 71 | -49 | 10 |
| 11 | KOPSE | 12 | 2 | 0 | 10 | 16 | 98 | -82 | 6 |
| 12 | FC Kontu | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 | 95 | -82 | 5 |
| 13 | MP | 12 | 1 | 1 | 10 | 19 | 95 | -76 | 4 |