Sarjataulukko — P12 Ykkönen
Syksy 1
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | RCDE | 11 | 11 | 0 | 0 | 74 | 24 | +50 | 33 |
| 🥈 | PPJ | 11 | 10 | 0 | 1 | 65 | 16 | +49 | 30 |
| 🥉 | KäPa | 11 | 7 | 1 | 3 | 79 | 29 | +50 | 22 |
| 4 | FC Honka/2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 36 | 41 | -5 | 19 |
| 4 | HJK/2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 57 | 34 | +23 | 18 |
| 4 | FC Kirkkonummi | 11 | 6 | 0 | 5 | 45 | 29 | +16 | 18 |
| 5 | GrIFK | 11 | 5 | 1 | 5 | 60 | 48 | +12 | 16 |
| 6 | TiPS | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 28 | 0 | 14 |
| 7 | FC Espoo | 11 | 3 | 2 | 6 | 40 | 55 | -15 | 11 |
| 8 | VJS/2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 29 | 40 | -11 | 10 |
| 8 | IF Gnistan/3 | 11 | 0 | 1 | 10 | 25 | 76 | -51 | 1 |
| 8 | JäPS | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 124 | -118 | 1 |
Syksy 2
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | HJK/Sininen | 11 | 9 | 1 | 1 | 51 | 23 | +28 | 28 |
| 🥇 | FC Lahti | 11 | 9 | 0 | 2 | 59 | 15 | +44 | 27 |
| 🥈 | FC Viikingit | 11 | 8 | 2 | 1 | 42 | 16 | +26 | 26 |
| 🥉 | JäPS/Sininen | 11 | 8 | 1 | 2 | 54 | 17 | +37 | 25 |
| 4 | FC KTP Juniorit | 11 | 8 | 1 | 2 | 32 | 11 | +21 | 25 |
| 5 | Käpylä United | 11 | 5 | 1 | 5 | 35 | 30 | +5 | 16 |
| 6 | EsPa | 11 | 5 | 1 | 5 | 41 | 36 | +5 | 16 |
| 7 | HPS | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 47 | -28 | 8 |
| 8 | Sibbo-Vargarna | 11 | 2 | 1 | 8 | 24 | 43 | -19 | 7 |
| 9 | IF Gnistan/2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 51 | -32 | 7 |
| 9 | PEPO | 11 | 1 | 1 | 9 | 18 | 51 | -33 | 4 |
| 10 | PKKU | 11 | 1 | 0 | 10 | 12 | 66 | -54 | 3 |
Syksy karsinta A
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | EsPa | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | +14 | 9 |
| 🥈 | Valtti | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 🥉 | FC Kirkkonummi | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 4 | FC Honka/Musta | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Syksy karsinta B
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Käpylä United | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1 | +21 | 6 |
| 🥈 | GrIFK | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | +13 | 6 |
| 🥉 | RiPS | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 19 | -14 | 3 |
| 4 | IPS | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Esikarsinta 1
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | JäPS | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 3 |
| 🥈 | FC Kirkkonummi | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Esikarsinta 2
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | FCFJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 3 |
| 🥈 | GrIFK | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Esikarsinta 3
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | TiPS | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 | 3 |
| 🥈 | NuPS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Esikarsinta 4
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | EsPa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 🥈 | HPS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Esikarsinta 5
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | FC KTP Juniorit | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | +16 | 3 |
| 🥈 | Kasiysi/PEP YJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Esikarsinta 6
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | PEPO | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 |
| 🥈 | RiPS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Esikarsinta 7
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | VJS | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | +20 | 3 |
| 🥈 | FC POHU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 | 0 |
Talvikarsinta 1
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | JäPS | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 9 |
| 🥈 | PPJ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 |
| 🥉 | LAUTP | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 4 | PPS | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Talvikarsinta 2
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | VJS | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 |
| 🥈 | FC Lahti | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 6 |
| 🥉 | FCFJ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | FC Espoo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Talvikarsinta 3
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | TiPS | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 🥈 | PEPO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 🥉 | Käpylä United | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| 4 | PKKU | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Talvikarsinta 4
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | FC KTP Juniorit | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 🥈 | EPS | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 🥉 | FC Viikingit | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 4 | EsPa | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
Talvikarsinta jatko 1
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | EPS | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 9 |
| 🥈 | FC Viikingit | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 🥉 | FC Lahti | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 4 | Käpylä United | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Talvikarsinta jatko 2
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | PEPO | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 🥈 | FCFJ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 |
| 🥉 | PPJ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 4 | LAUTP | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Kevät
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | HJK | 13 | 13 | 0 | 0 | 128 | 14 | +114 | 39 |
| 🥈 | IF Gnistan | 13 | 10 | 1 | 2 | 33 | 19 | +14 | 31 |
| 🥉 | FC Honka | 13 | 9 | 0 | 4 | 50 | 39 | +11 | 27 |
| 4 | PK-35 | 13 | 8 | 1 | 4 | 44 | 39 | +5 | 25 |
| 5 | VJS | 13 | 7 | 1 | 5 | 32 | 32 | 0 | 22 |
| 6 | EPS | 13 | 7 | 1 | 5 | 40 | 44 | -4 | 22 |
| 7 | FCFJ | 13 | 7 | 0 | 6 | 36 | 32 | +4 | 21 |
| 8 | RCDE | 13 | 5 | 1 | 7 | 38 | 40 | -2 | 16 |
| 9 | FC Viikingit | 13 | 5 | 1 | 7 | 28 | 37 | -9 | 16 |
| 10 | KäPa | 13 | 4 | 1 | 8 | 40 | 61 | -21 | 13 |
| 11 | JäPS | 13 | 4 | 1 | 8 | 46 | 42 | +4 | 13 |
| 12 | FC KTP Juniorit | 13 | 3 | 1 | 9 | 26 | 49 | -23 | 10 |
| 13 | TiPS | 13 | 2 | 1 | 10 | 17 | 64 | -47 | 7 |
| 14 | PEPO | 13 | 2 | 0 | 11 | 20 | 66 | -46 | 6 |