Sarjataulukko — P13 Kakkonen
Syksy 1
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | EIF/VNFA YJ | 9 | 9 | 0 | 0 | 66 | 16 | +50 | 27 |
| 🥈 | HJK/Kantsu sin | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 24 | +1 | 16 |
| 🥉 | FC Espoo/Valkoinen | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 23 | -2 | 16 |
| 4 | EsPa/Keltainen | 9 | 5 | 0 | 4 | 37 | 18 | +19 | 15 |
| 5 | VJS/2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 20 | -2 | 15 |
| 6 | EPS/Musta A | 9 | 4 | 2 | 3 | 27 | 20 | +7 | 14 |
| 7 | LoPa/valkoinen | 9 | 3 | 3 | 3 | 21 | 26 | -5 | 12 |
| 8 | PK-35/punainen | 9 | 2 | 1 | 6 | 23 | 31 | -8 | 7 |
| 9 | FC L-U | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 46 | -34 | 5 |
| 10 | KäPa/City Black | 9 | 1 | 0 | 8 | 16 | 42 | -26 | 3 |
Syksy 2
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | I-HK/Sininen | 9 | 9 | 0 | 0 | 47 | 5 | +42 | 27 |
| 🥈 | PK-35/musta | 9 | 5 | 1 | 3 | 38 | 22 | +16 | 16 |
| 🥉 | NJS/Musta | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 15 | +5 | 14 |
| 4 | Valtti | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 31 | -13 | 13 |
| 5 | KoiPS | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 22 | -1 | 13 |
| 6 | KelA/JäPS YJ | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 14 | +3 | 13 |
| 7 | KJP | 9 | 4 | 0 | 5 | 22 | 25 | -3 | 12 |
| 8 | LPS | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 22 | -3 | 11 |
| 9 | HJK/T09 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 33 | -17 | 9 |
| 10 | FCFJ/Valkoinen | 9 | 0 | 2 | 7 | 12 | 41 | -29 | 2 |
Kevät 1
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | PPJ | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 2 | +36 | 21 |
| 🥈 | EsPa/Keltainen | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 6 | +36 | 18 |
| 🥉 | LoPa/valkoinen | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 9 | +23 | 15 |
| 4 | EIF/VNFA YJ | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 17 | +13 | 12 |
| 5 | EPS/Musta A | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 21 | -2 | 9 |
| 6 | EBK/Sininen | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 37 | -32 | 4 |
| 7 | NuPS | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 44 | -37 | 4 |
| 8 | FC WILD/Sininen | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 44 | -37 | 0 |
Kevät 2
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | VJS | 8 | 7 | 1 | 0 | 45 | 1 | +44 | 22 |
| 🥈 | NJS/Musta | 8 | 7 | 0 | 1 | 52 | 8 | +44 | 21 |
| 🥉 | HJK/Kantsu sin | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 17 | +13 | 18 |
| 4 | FC Espoo/Valkoinen | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 | 26 | -1 | 11 |
| 5 | FC Honka/Musta | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 20 | -4 | 10 |
| 6 | HooGee/sininen | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 22 | -7 | 9 |
| 7 | GrIFK | 8 | 1 | 2 | 5 | 17 | 27 | -10 | 5 |
| 8 | Kasiysi/YJ | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 48 | -42 | 4 |
| 9 | EPS/Musta A2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 44 | -37 | 3 |
Kevät 3
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | HJK/sin | 8 | 7 | 0 | 1 | 41 | 8 | +33 | 21 |
| 🥈 | PK-35/punainen | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 11 | +18 | 19 |
| 🥉 | LPS | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 16 | +6 | 16 |
| 4 | HJK/T09 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 22 | -1 | 12 |
| 5 | Valtti | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 22 | -5 | 12 |
| 6 | PPJ/sin | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 19 | -4 | 9 |
| 7 | FC POHU/sininen | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 20 | -2 | 9 |
| 8 | FC Viikingit/punainen | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 41 | -27 | 6 |
| 9 | Gnistan/keltainen 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 28 | -18 | 3 |
Kevät 4
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | FC KTP Juniorit | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 9 | +17 | 17 |
| 🥈 | I-HK/Sininen | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 9 | +18 | 13 |
| 🥉 | HPS/RCDE YJ2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| 4 | KJP | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 15 | +2 | 11 |
| 5 | KelA/JäPS YJ | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 10 | +4 | 10 |
| 6 | PKKU/2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 23 | -2 | 9 |
| 7 | PeKa/Punainen | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 23 | -4 | 9 |
| 8 | HyPS | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 35 | -32 | 0 |