Sarjataulukko — P14 Kakkonen
Syksy 1
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | FC Honka/2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 14 | +26 | 24 |
| 🥈 | HJK/Sininen | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 11 | +12 | 16 |
| 🥉 | FC Kirkkonummi | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 11 | +5 | 16 |
| 4 | Valtti | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 | 25 | 0 | 11 |
| 5 | PPJ/Sininen | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 23 | -7 | 10 |
| 6 | EBK/2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 22 | -3 | 10 |
| 7 | LePa | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 28 | -15 | 6 |
| 8 | HPS | 8 | 1 | 3 | 4 | 15 | 21 | -6 | 6 |
| 9 | FC Viikingit/Pun | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 22 | -12 | 4 |
| 10 | F.C. Heimo/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Syksy 2
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | MP | 9 | 8 | 0 | 1 | 35 | 13 | +22 | 24 |
| 🥈 | PKKU/2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 66 | 21 | +45 | 24 |
| 🥉 | KJP | 9 | 6 | 0 | 3 | 37 | 23 | +14 | 18 |
| 4 | JäPS | 9 | 6 | 0 | 3 | 43 | 26 | +17 | 18 |
| 5 | PEPO/YJ | 9 | 5 | 0 | 4 | 31 | 35 | -4 | 15 |
| 6 | KoiPS/Valkoinen | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 25 | -7 | 15 |
| 7 | FC Honka/Musta | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 26 | -8 | 10 |
| 8 | FC Lahti/Valkoinen | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 35 | -21 | 4 |
| 9 | LAUTP/Sininen | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 42 | -34 | 3 |
| 10 | FCFJ | 9 | 0 | 1 | 8 | 11 | 35 | -24 | 1 |
Kevät 1
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | EIF/VNFA YJ | 9 | 8 | 0 | 1 | 51 | 13 | +38 | 24 |
| 🥈 | FC Honka/Musta | 9 | 6 | 2 | 1 | 36 | 14 | +22 | 20 |
| 🥉 | FC Kirkkonummi | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 6 | +20 | 20 |
| 4 | EBK/2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 32 | 16 | +16 | 18 |
| 5 | LePa | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 27 | -12 | 10 |
| 6 | LoPa/valkoinen | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 24 | -6 | 10 |
| 7 | GrIFK | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 29 | -19 | 9 |
| 8 | NuPS | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 35 | -18 | 8 |
| 9 | EPS/2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 26 | -10 | 7 |
| 10 | VJS/Punainen | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 | 50 | -31 | 4 |
Kevät 2
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | IF Gnistan | 9 | 8 | 1 | 0 | 65 | 10 | +55 | 25 |
| 🥈 | PPJ/Sininen | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 16 | +15 | 19 |
| 🥉 | HJK/Sininen | 9 | 5 | 2 | 2 | 34 | 15 | +19 | 17 |
| 4 | Valtti | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 23 | +7 | 16 |
| 5 | HPS | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 20 | +1 | 15 |
| 6 | LPS | 9 | 4 | 0 | 5 | 22 | 34 | -12 | 12 |
| 7 | FC Kontu | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 34 | -18 | 12 |
| 8 | MPS | 9 | 2 | 1 | 6 | 24 | 35 | -11 | 7 |
| 9 | PK-35/punamusta | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 33 | -18 | 6 |
| 10 | EPS/2 B | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 | 52 | -38 | 3 |
Kevät 3
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | KoiPS | 9 | 9 | 0 | 0 | 80 | 11 | +69 | 27 |
| 🥈 | JäPS | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 17 | +18 | 22 |
| 🥉 | PKKU/2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 53 | 13 | +40 | 19 |
| 4 | FCFJ | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 26 | 0 | 16 |
| 5 | FC Lahti/Valkoinen | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 27 | -10 | 10 |
| 6 | TuPS/KP-75 YJ | 9 | 2 | 2 | 5 | 26 | 34 | -8 | 8 |
| 7 | IF Gnistan/2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 20 | 56 | -36 | 8 |
| 8 | Sibbo-Vargarna | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 39 | -30 | 7 |
| 9 | PPJ/United | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 | 31 | -10 | 7 |
| 10 | PuiU/PPS YJ | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | 47 | -33 | 5 |
Kevät 4
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | FC KTP Juniorit | 10 | 9 | 0 | 1 | 62 | 10 | +52 | 27 |
| 🥈 | MP | 10 | 5 | 2 | 3 | 42 | 24 | +18 | 17 |
| 🥉 | LAUTP/Sininen | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 29 | -6 | 16 |
| 4 | PEPO/YJ | 10 | 4 | 3 | 3 | 33 | 29 | +4 | 15 |
| 5 | FC Lahti/Musta | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 43 | -26 | 7 |
| 6 | KJP/musta | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 56 | -42 | 4 |