Sarjataulukko — P13 Kakkonen
Kevät 1
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ATW United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥈 | ATW United/Valkoinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥉 | EBK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | EIF/VNFA YJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | EPS/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EsPa/keltainen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | F.C. Heimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FC Honka/Musta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FC Kirkkonummi/Bla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC WILD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | HJK/Kantsu sin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | HJK/Munkka sin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | HJK/Töölö sin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | HPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | HooGee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kasiysi/PEP YJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KäPa/City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Käpylä United/Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | LPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | LePa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | NJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | NuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | PKKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | PPJ/Jätkäsaari sin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | PPJ/Valkoinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | VJS/punainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevät 2
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | FC KTP Juniorit/Val | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥈 | FC Kontu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥉 | FC Lahti/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FC Lahti/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Lahti/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FC Viikingit/Pun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FCFJ/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | HJK/Arabia sin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | IF Gnistan/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | IF Gnistan/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KJP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KoiPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | PEPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | PK-35/punainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | PKKU/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | PPJ/Sininen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | PPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | PuiU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | RiPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sibbo-Vargarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | TiPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |