Sarjataulukko — P13 Kakkonen
Syksy 1
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | PPJ/Sininen | 9 | 8 | 0 | 1 | 37 | 9 | +28 | 24 |
| 🥈 | HooGee | 9 | 7 | 1 | 1 | 42 | 12 | +30 | 22 |
| 🥉 | LPS | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 14 | +15 | 19 |
| 4 | EIF/VNFA YJ | 9 | 5 | 3 | 1 | 29 | 12 | +17 | 18 |
| 5 | LoPa | 9 | 5 | 1 | 3 | 36 | 23 | +13 | 16 |
| 6 | FC Espoo/valkoinen | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 23 | -5 | 10 |
| 7 | EPS/Musta A | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 44 | -25 | 9 |
| 8 | IIF | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 26 | -13 | 7 |
| 9 | Käpylä United/Stars | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 42 | -31 | 3 |
| 10 | EBK | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 41 | -29 | 3 |
Syksy 2
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | FC Viikingit | 9 | 8 | 0 | 1 | 31 | 8 | +23 | 24 |
| 🥈 | FCFJ | 9 | 8 | 0 | 1 | 32 | 15 | +17 | 24 |
| 🥉 | FC KTP juniorit | 9 | 7 | 0 | 2 | 47 | 13 | +34 | 21 |
| 4 | KoiPS | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | 17 |
| 5 | Valtti/Keltainen | 9 | 5 | 0 | 4 | 31 | 23 | +8 | 15 |
| 6 | MPS | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 26 | -3 | 10 |
| 7 | TiPS/Hakunila | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 28 | -9 | 9 |
| 8 | FC Reipas/Oranssi | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 48 | -33 | 5 |
| 9 | Sibbo-Vargarna | 9 | 0 | 3 | 6 | 15 | 35 | -20 | 3 |
| 10 | KJP | 9 | 0 | 2 | 7 | 15 | 39 | -24 | 2 |
Kevät 1
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | GrIFK | 9 | 9 | 0 | 0 | 38 | 2 | +36 | 27 |
| 🥈 | HooGee | 9 | 7 | 0 | 2 | 34 | 23 | +11 | 21 |
| 🥉 | EIF/VNFA YJ | 9 | 7 | 0 | 2 | 49 | 10 | +39 | 21 |
| 4 | EBK | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 30 | +1 | 16 |
| 5 | NuPS | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 24 | -1 | 13 |
| 6 | EsPa | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 34 | -18 | 10 |
| 7 | FC Honka/Musta | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 | 26 | -8 | 8 |
| 8 | Kasiysi | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 32 | -21 | 7 |
| 9 | HJK/T10 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22 | 32 | -10 | 6 |
| 10 | EPS/Musta | 9 | 1 | 0 | 8 | 16 | 45 | -29 | 3 |
Kevät 2
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | HIFK | 9 | 8 | 0 | 1 | 34 | 9 | +25 | 24 |
| 🥈 | PPJ/Sininen | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 21 | +14 | 22 |
| 🥉 | FC Espoo/valkoinen | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 14 | +13 | 17 |
| 4 | LPS | 9 | 5 | 1 | 3 | 33 | 15 | +18 | 16 |
| 5 | HJK/2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 10 | +9 | 14 |
| 6 | HPS | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 31 | -12 | 11 |
| 7 | LePa | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | 9 |
| 8 | KäPa/City | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 31 | -17 | 6 |
| 9 | Ponnistus | 9 | 1 | 2 | 6 | 16 | 32 | -16 | 5 |
| 10 | VJS/2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 41 | -29 | 4 |
Kevät 3
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | PK-35 | 9 | 8 | 1 | 0 | 42 | 11 | +31 | 25 |
| 🥈 | KoiPS | 9 | 7 | 0 | 2 | 30 | 11 | +19 | 21 |
| 🥉 | MPS | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 20 | +10 | 19 |
| 4 | Valtti/Keltainen | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 19 | +7 | 18 |
| 5 | I-HK | 9 | 5 | 0 | 4 | 40 | 13 | +27 | 15 |
| 6 | PKKU/2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 24 | -1 | 12 |
| 7 | KP-75/TuPS YJ | 9 | 3 | 1 | 5 | 29 | 26 | +3 | 10 |
| 8 | TiPS | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 23 | -13 | 10 |
| 9 | FC Kontu | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 61 | -50 | 3 |
| 10 | HJK/Kantsu | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 43 | -33 | 0 |
Kevät 4
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | JäPS | 9 | 8 | 0 | 1 | 57 | 10 | +47 | 24 |
| 🥈 | FCFJ | 9 | 6 | 0 | 3 | 40 | 14 | +26 | 18 |
| 🥉 | TiPS/Hakunila | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 27 | +2 | 18 |
| 4 | KJP | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 | 26 | +7 | 18 |
| 5 | FC KTP juniorit | 9 | 5 | 1 | 3 | 36 | 13 | +23 | 16 |
| 6 | HyPS | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | 23 | +5 | 15 |
| 7 | RiPS | 9 | 3 | 0 | 6 | 33 | 31 | +2 | 9 |
| 8 | FC Kuusysi/YJ | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 48 | -33 | 7 |
| 9 | HJK/East | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 45 | -33 | 6 |
| 10 | Union Plaani | 9 | 1 | 0 | 8 | 17 | 63 | -46 | 3 |