Sarjataulukko — P15 Kakkonen
Syksy 1
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | KaPy/YJ | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 14 | +13 | 22 |
| 🥈 | FC Espoo/Valkoinen | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 15 | +12 | 19 |
| 🥉 | VJS/2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 12 | +11 | 18 |
| 4 | HooGee/GrIFK YJ | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 13 | +8 | 16 |
| 5 | HJK/Sininen | 9 | 4 | 2 | 3 | 26 | 21 | +5 | 14 |
| 6 | KäPa/City | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | 14 |
| 7 | FC Honka/Keltainen | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 24 | -7 | 10 |
| 8 | NuPS/musta | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 27 | -14 | 6 |
| 9 | Gnistan | 9 | 1 | 3 | 5 | 17 | 29 | -12 | 6 |
| 10 | PPJ/United oran | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 31 | -18 | 4 |
Syksy 2
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | FC KTP Juniorit | 9 | 6 | 3 | 0 | 30 | 9 | +21 | 21 |
| 🥈 | Valtti/Keltainen | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 18 | +5 | 19 |
| 🥉 | GrIFK/2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 13 | +12 | 17 |
| 4 | TiPS/2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | 16 | +2 | 13 |
| 5 | FC Honka/Musta | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 11 |
| 6 | KOPSE/Vihreä | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 24 | -4 | 11 |
| 7 | FC Kuusysi | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 13 | -5 | 10 |
| 8 | FC Reipas | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 14 | +2 | 9 |
| 9 | KoiPS | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 29 | -19 | 7 |
| 10 | KP-75/TuPS YJ | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 27 | -14 | 5 |
Kevät 1
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | FC Kirkkonummi | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 5 | +25 | 21 |
| 🥈 | FC Honka/Musta | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | +8 | 15 |
| 🥉 | VJS/2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 10 | +10 | 12 |
| 4 | GrIFK/2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 11 | +10 | 12 |
| 5 | KaPy/YJ | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 12 | +9 | 10 |
| 6 | NuPS/musta | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 18 | -1 | 10 |
| 7 | NJS | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 45 | -39 | 3 |
| 8 | EPS/Musta A | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 33 | -22 | 0 |
Kevät 2
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | PK-35 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 8 | +22 | 15 |
| 🥈 | Gnistan | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 18 | +3 | 13 |
| 🥉 | Valtti/Keltainen | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 18 | +6 | 12 |
| 4 | HJK/Sininen | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 19 | -3 | 12 |
| 5 | FC Honka/Keltainen | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 12 | +11 | 11 |
| 6 | HooGee/GrIFK YJ | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 15 | +5 | 10 |
| 7 | KäPa/City | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 21 | -7 | 8 |
| 8 | HFA Märsky | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 39 | -37 | 0 |
Kevät 3
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | KP-75/TuPS YJ | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 15 | +8 | 16 |
| 🥈 | PKKU/2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 12 | +13 | 16 |
| 🥉 | FC KTP Juniorit | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 14 | +14 | 13 |
| 4 | FC Reipas | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 12 | 0 | 10 |
| 5 | TiPS/2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 8 |
| 6 | KoiPS | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 7 |
| 7 | FC Kuusysi | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 17 | -8 | 5 |
| 8 | MPS/keltainen | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 29 | -21 | 3 |