Sarjataulukko — P14 Kakkonen
Syksy 1
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | FC Honka/Akatemia | 9 | 8 | 1 | 0 | 46 | 7 | +39 | 25 |
| 🥈 | EIF/VNFA YJ | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 12 | +17 | 16 |
| 🥉 | Haapaniemi Utd YJ | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 | +5 | 15 |
| 4 | EPS/Musta A | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 25 | -11 | 13 |
| 5 | I-HK | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 14 | -1 | 12 |
| 6 | FC Espoo/Valkoinen | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 28 | -12 | 11 |
| 7 | FC Kirkkonummi | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 27 | -13 | 11 |
| 8 | HJK/Valkoinen | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 11 |
| 9 | GrIFK/HooGee YJ | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 25 | -12 | 8 |
| 10 | EBK | 9 | 0 | 4 | 5 | 14 | 25 | -11 | 4 |
Syksy 2
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | PK-35/punainen | 9 | 8 | 1 | 0 | 39 | 6 | +33 | 25 |
| 🥈 | GrIFK | 9 | 5 | 2 | 2 | 32 | 28 | +4 | 17 |
| 🥉 | PKKU/2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 19 | +5 | 16 |
| 4 | FC Honka/Musta | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 18 | +1 | 14 |
| 5 | PEPO | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 13 | +3 | 14 |
| 6 | JäPS | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 21 | +1 | 11 |
| 7 | KJP | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 32 | -9 | 10 |
| 8 | KelA | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 21 | +2 | 10 |
| 9 | EPS/2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 17 | 28 | -11 | 6 |
| 10 | PeKa | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 | 48 | -29 | 4 |
Kevät 1
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | VJS/2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 46 | 9 | +37 | 23 |
| 🥈 | FC Kirkkonummi | 9 | 6 | 2 | 1 | 40 | 11 | +29 | 20 |
| 🥉 | EBK | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 11 | +11 | 17 |
| 4 | EPS/2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 29 | -5 | 16 |
| 5 | GrIFK | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 24 | -4 | 15 |
| 6 | FC Espoo/Valkoinen | 9 | 4 | 2 | 3 | 34 | 27 | +7 | 14 |
| 7 | FC Honka/2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 25 | -5 | 10 |
| 8 | FC POHU/HPS YJ | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 26 | -9 | 7 |
| 9 | LoPa | 9 | 1 | 1 | 7 | 18 | 46 | -28 | 4 |
| 10 | NJS | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 43 | -33 | 1 |
Kevät 2
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | HJK/Sininen | 9 | 9 | 0 | 0 | 44 | 4 | +40 | 27 |
| 🥈 | FC Honka/Akatemia | 9 | 8 | 0 | 1 | 51 | 3 | +48 | 24 |
| 🥉 | EPS/Musta A | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 16 | +13 | 18 |
| 4 | GrIFK/HooGee YJ | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 21 | +3 | 16 |
| 5 | Haapaniemi Utd YJ | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 14 | +10 | 14 |
| 6 | PPJ/United | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 20 | -7 | 14 |
| 7 | LPS | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 23 | -5 | 9 |
| 8 | Gnistan/3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 31 | -21 | 6 |
| 9 | KäPa/City | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 40 | -31 | 4 |
| 10 | HIFK | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 53 | -50 | 0 |
Kevät 3
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Valtti | 9 | 8 | 1 | 0 | 44 | 12 | +32 | 25 |
| 🥈 | PK-35/punainen | 9 | 6 | 1 | 2 | 36 | 13 | +23 | 19 |
| 🥉 | PKKU/2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 13 | +9 | 19 |
| 4 | KelA | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 11 | +8 | 15 |
| 5 | JäPS | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 19 | +4 | 15 |
| 6 | TiPS | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 35 | -14 | 11 |
| 7 | KoiPS | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 9 |
| 8 | HyPS | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 28 | -11 | 7 |
| 9 | HJK/T08 | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | 35 | -21 | 5 |
| 10 | GrIFK/10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 36 | -29 | 3 |
Kevät 4
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | LAUTP | 8 | 7 | 1 | 0 | 38 | 10 | +28 | 22 |
| 🥈 | KJP | 8 | 4 | 1 | 3 | 34 | 17 | +17 | 13 |
| 🥉 | PeKa | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 28 | -2 | 13 |
| 4 | FCFJ/Valkoinen | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 29 | -16 | 7 |
| 5 | IPS/SiU YJ | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 38 | -27 | 3 |